| REFERENCE | MANCHONS | ||
| DESIGNATION | |||
| ARTICLE | SECTION DE CABLE | LARGEUR | EMBALLAGE |
| MC1,5 | 1.5 | 20 | 100 |
| MC2,5 | 2.5 | 20 | 100 |
| MC4 | 4 | 20 | 100 |
| MC6 | 6 | 25 | 100 |
| MC10 | 10 | 30 | 100 |
| MC16 | 16 | 35 | 100 |
| MC25 | 25 | 40 | 100 |
| MC35 | 35 | 45 | 100 |
| MC50 | 50 | 50 | 50 |
| MC70 | 70 | 55 | 50 |
| MC95 | 90 | 60 | 50 |
| MC120 | 120 | 65 | 50 |
| MC150 | 150 | 70 | 50 |
| MC185 | 185 | 75 | 50 |
| MC240 | 240 | 80 | 50 |
| MC300 | 300 | 85 | 10 |
| MC400 | 400 | 90 | 10 |
| AUTRES A CONSULTER |
